Betalningsmetoder:
Bankgiro: 898-5186
Swish: 1230554394
Bidragsgivare:
Listan uppdaterad oktober 2021
| Nicklas | Ambjörn | 500 | |
| Marianne | Ambjörn | 500 | |
| Bosse | Andersson | 500 | |
| Thomas | Andersson | 500 | |
| Peter / Ulla | Appeltoft / Vegborn | 500 | |
| Fam Göran | Backlund | 500 | |
| Freddy | Berg | 500 | |
| Sven-Olof | Benjegård | 1 000 | |
| Jan | Borging | Grävningsarbete | |
| Erik | Boström | 500 | |
| Martin | Bäckner | 500 | |
| Roland | Carlsson | 500 | |
| Ingela o Thomas | Dverre | 500 | |
| Fam Stefan | Edlund | 500 | |
| Eva Lena | Ekholm | 500 | |
| Stig | Ekholm | 500 | |
| Niklas | Ekman | 1 000 | |
| Gunbritt | Fors | 500 | |
| Anders | Fors | 500 | |
| Heli | Gading | 500 | |
| Tord | Gustavsson | 5 000 | |
| Ove | Gårlin | 500 | |
| Kicki | Gårlin | 500 | |
| Lars | Hedenström | 5 000 | Granne med hoppbacken i 81 år |
| Lars Hugo | Hermansson | 500 | |
| Lars | Hindmar | 500 | |
| Hindås camping | 5 000 | ||
| Hindås Kanot och Fritidsklubb | 500 | ||
| Sune | Johansson | 500 | |
| Lennart | Jonsson | 500 | |
| Helene / Stefan | Karlsson / Edlund | 5 000 | |
| Axel Bertil | Larsson, 2 pers | 1 000 | |
| Peter | Lindborg | 500 | |
| Lions Club Hindås | 2 000 | ||
| Gun | Lorangson | 500 | |
| Ulf | Lorangson | 500 | |
| Fredrik Tommy | Molin | 500 | |
| Niklas Tommy | Molin | 5 000 | |
| Anders | Norlin | 500 | |
| Kristoffer Gill | Näshammar | 500 | |
| Adéle | Olausson | 1 000 | |
| Charlott | Olbin | 1 000 | |
| Jack o Birgitta | Olsson | 500 | |
| Thomas | Olsson | 500 | |
| Grim | Pedersen | 500 | |
| Ewa | Råbock | 500 | |
| Fam Neel | Skouborg | 500 | |
| Stellan | Solgård, 2 pers | 1 000 | |
| Gunilla | Stenhammar | 5 000 | |
| Inger Krister | Strandh | 500 | |
| Britta | Sundqvist | 5 000 | |
| Emma | Sundqvist | 500 | |
| Malin | Sundqvist | 500 | |
| Mikael | Sundqvist | 500 | |
| Ann-Kristin | Sundqvist | 500 | |
| Fam Hans | Svartholm | 500 | |
| Sören | Svensson | 500 | |
| Lillemor | Thimour | 500 | |
| Rene | Thungren | 500 | |
| Mette | Waldrop | 500 | |
| Clare | Wallter | 500 | |
| Fam Stig | Östebo | 500 | |
| Anonymt | 1 727 | ||
| Elisabeth o LE | Scott | 500 | |
| Totalt: | 67 727 |
| 2018 | |||
| Johansson | Per Åke | 500 | |
| Johansson | Lillemor | 500 | |
| 2019 | |||
| Tångstedt | Bo | 500 | |
| Lindfors | Leif Roland, familjen | 1000 | |
| 2021 | |||
| Jönsson | Kerstin | 500 | |
| Lindfors | Leif och Ingrid | Gåva till Erik Boströms 90-årsdag. 2000 kr. |
Marie o Roland Berggren, Kasia o Ulf Gustafsson, Charlotte Lundmark o Patrik Gustafsson, Lisa o Lars Sundström, Britt Marie Sundberg o Göte Magnusson, Urban o Maria Boström, Ingela o Björn Nilsson, Annika o Kurt Enström, Inger-Ann Gustafsson o Gösta Bergmark, Inger Nilsson, Birgit Karlberg. — Gåva från syskonbarn till Erik Boströms 90-årsdag. 500 kr från vardera.